Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 14, 2007

Ευρωεκλογές, 1981

Στις 18 Οκτώβρη του '81, έγιναν -μαζί με τις Βουλευτικές- και οι πρώτες Ευρωεκλογές, αφού από 1/1/1980 η Ελλάδα ήταν μέλος της τότε ΕΟΚ. Η ψήφος στη δεύτερη κάλπη ήταν πιο χαλαρή, και τα αποτελέσματα εμφανέστατα διαφορετικά αφού τόσο η Αριστερά (που ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 εκατομμύριο ψήφους) όσο και τα μικρότερα κόμματα είχαν καλύτερες επιδόσεις.

Τα αποτελέσματα :

  1. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 2.278.030 40,12 % 10
  2. Νέα Δημοκρατία 1.779.462 31,34 % 8
  3. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 729.052 12,84 % . 3
  4. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού 300.841 5,29 % 1
  5. Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού 241.666 4,25 % 1
  6. Κόμμα Προοδευτικών 111.245 1,95 % 1
  7. Χριστιανική Δημοκρατία 65.056 1,14 %
  8. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου 63.673 1,12 %
  9. Κόμμα Φιλελευθέρων 59.141 1,04 %
  10. Κίνημα Ελλήνων Μεταρρυθμιστών 49.495 ,87 %
Οι εκλογές έγιναν με απλή αναλογική και χωρίς περιοριστικά όρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: