Ολοκληρώθηκαν αργά χθες το βράδυ οι Γενικές εκλογές στην Ιταλία για την ανάδειξη των νέων αντιπροσώπων στην Βουλή (Camera) και τη Γερουσία (Senato). Πρώτο κόμμα (στη Βουλή) με 32,68% αναδείχθηκε το Movimento 5 Stelle (Κίνημα 5 αστέρια) με επικεφαλής τον Luigi di Maio, αλλά πρώτος συνδυασμός η συνεργασία Lega (Nord) (Salvini) με Forza Italia (Berlusconi) με 37%. Ακολούθησε με 22,85% ο συνδυασμός του Renzi με κύριο μέλος το Partito Democratico .
O χάρτης της χώρας ενδεικτικός - ο νότος ψήφισε M5S και ο Βορράς Lega/Forza Italia..To εκλογικό σύστημα άλλαξε πέρσι (το προηγούμενο έδινε την πλειοψηφία δεδομένα στο όποιο πρώτο κόμμα). Στη Βουλή υπάρχουν 630 έδρες, από τις οποίες 232 (!) είναι μονοεδρικές, 386 από πολυεδρικές περιφέρειες και 12 από το εξωτερικό. Αντίστοιχα στη Γερουσία (για την οποία ψηφίζουν οι άνω των 25) οι 315 έδρες προέρχονται από 116 μονοεδρικές, 193 πολυεδρικές και 6 από το εξωτερικό.
Italian Elections 2018/2013/2008
Infogram
Το 2013 η συμμετοχή ήταν 75,20% καθώς ψήφισαν 34.005.755 . Φέτος η συμμετοχή έπεσε λίγο και ψήφισαν 32,825,399.
Ο συνδυασμός της "κεντρο"δεξιάς κέρδισε κάτι περισσότερο από 2 εκατομμύρια ψήφους (βέβαια το 2013 είχε πάρει 3εκ ο συνδυασμός του Monti αλλά οι βουλευτές του στήριξαν Renzi ενώ το κόμμα πήγε στο Forza Italia), άλλα 2 εκατομμύρια κέρδισε το M5S, ενώ η κεντρο"αριστερά" έχασε περίπου 2,5 εκατομμύρια ψήφους.
Παρά την μεγάλη δεξιά στροφή, ξαναβγήκαν πιο αριστεροί βουλευτές (χωρίς την ομπρέλα της κεντροαριστεράς) αφού το Liberi e Uguali πέρασε το όριο του 3%.
Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι κάνανε τα αριστερά κόμματα σε μια χώρα που μέχρι πριν 30 χρόνια το PCI έπαιρνε 30-35% και δέσποζε στην πολιτική σκηνή ... Μέχρι να ξηλώσει και τα (ευρω)σφυροδρέπανα και να διηθηθεί αρχικά στην Ελιά και στο Partito Democratico στη συνέχεια, ενώ ακόμα και η Rifondazione που κρατούσε πρακτικά κάποια προσχήματα ουσιαστικά εξαφανίστηκε μετά τη συμμετοχή της σε προηγούμενη κυβέρνηση .
Ο μόνος (έστω και στα χαρτιά) αριστερός σχηματισμός που κατεβαίνοντας αυτόνομα πέρασε το όριο και εξέλεξε βουλευτές είναι το Liberi e Uguali (Ελεύθεροι και ίσοι) με επικεφαλής τον Grasso. Πήρε 1,113,969 ψήφους και 3,39% . Ουσιαστικά πήρε 20χιλ παραπάνω από όσο είχε πάρει η Sinistra ecologia Liberta που είχε κατέβει με την κεντροαριστερά το 2013.
Στο συνδυασμό μετέχουν το Movimento Democratico e Progressista (Δημοκρατικό & Προοδευτικό Κίνημα)
η Sinistra Italiana (Ιταλική Αριστερά)
και το Possibile (πιθανό/δυνατό μάλλον επηρεασμένο σαν όνομα από το Ισπανικό Podemos) .
Εκτός βουλής έμεινε το potere al popolo ! (η δύναμη στο λαό) που πήρε 372,022 ψήφους και 1,13% - η αντίστοιχη λίστα το 2013 είχε διπλάσιες ψήφους και ποσοστό.
Φτιάχθηκε το Δεκέμβρη του 2017 κυρίως από την Επανίδρυση (Partito Comunista Rifondazione) που έχει και μια ευρωβουλευτή καθώς συμμετείχε με την "L'altra Europa con Tsipras",
και του Κομμουνιστικού κόμματος (Partito Comunista Italiano) που έχει τον ιστορικό τιτλο PCI. Μετέχουν ακόμα Rete dei Comunisti (Δίκτυο Κομμουνιστών, RdC),
η 'Αντικαπιταλιστική Αριστερά (Sinistra Anticapitalista)
το P-CARC (Partito dei CARC -> Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo
το Movimento RadicalSocialista
η Σοσιασιστική Αναγέννηση, 'Risogrgimento Socialista'
και το Partito Del Sud - Meridionalisti Progressisti
To Partito Comunista που διατηρεί σχέσεις με το ΚΚΕ έλαβε 106748 ψήφους και 0,32% για τη Βουλή.
Ενώ η Επαναστατική Αριστερά "per una Sinistra Rivoluzionaria' πήρε 29346 ψήφους και 0,08% για τη Βουλή
Σε αυτή μετέχουν τον Κομμουνιστικό Κόμμα Εργατών (Partito Comunista dei Lavoratori), που είχε πάρει σχεδόν 90χιλ το 2013 .
και η Sinistra Classe Rivoluzione
Y.Γ. Όπως έγραψα και παραπάνω το ΚΚΕ στήριζε το Partito Comunista, η ΛΑΕ το 'potere al popolo' και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για άλλη μια φορά πέταξε χαρταετό.
(Για σύγκριση διαβάστε και την ανάρτηση που έκανα στις προηγούμενες εκλογές στη γειτονική χώρα)
ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Τα αναλυτικά αποτελέσματα για την Βουλή
Sezioni: 61.374 / 61.401 | N. collegi unin. chiusi: 221 / 231
Gruppi uninominali e liste | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
CANDIDATI UNINOMINALI | 12.147.611 | 37,00 | 109 | |
LEGA | 5.691.921 | 17,37 | 73 | |
FORZA ITALIA | 4.590.774 | 14,01 | 59 | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.426.564 | 4,35 | 19 | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 428.298 | 1,30 | - | |
TOTALE SEGGI | 260 | |||
CANDIDATI UNINOMINALI | 10.727.567 | 32,68 | 88 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 10.697.994 | 32,66 | 133 | |
TOTALE SEGGI | 221 | |||
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.502.056 | 22,85 | 24 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 6.134.727 | 18,72 | 86 | |
+EUROPA | 836.837 | 2,55 | - | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 196.766 | 0,60 | - | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 177.825 | 0,54 | - | |
SVP - PATT | 134.651 | 0,41 | 2 | |
TOTALE SEGGI | 112 | |||
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.113.969 | 3,39 | - | |
LIBERI E UGUALI | 1.109.198 | 3,38 | 14 | |
TOTALE SEGGI | 14 | |||
CANDIDATI UNINOMINALI | 372.022 | 1,13 | - | |
POTERE AL POPOLO! | 370.320 | 1,13 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 312.192 | 0,95 | - | |
CASAPOUND ITALIA | 310.793 | 0,94 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 219.535 | 0,66 | - | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 218.866 | 0,66 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 125.903 | 0,38 | - | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 126.207 | 0,38 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 106.748 | 0,32 | - | |
PARTITO COMUNISTA | 106.182 | 0,32 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 47.953 | 0,14 | - | |
PARTITO VALORE UMANO | 47.953 | 0,14 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 37.325 | 0,11 | - | |
10 VOLTE MEGLIO | 36.959 | 0,11 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 29.346 | 0,08 | - | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 29.176 | 0,08 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 20.943 | 0,06 | - | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 20.943 | 0,06 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 19.846 | 0,06 | - | |
GRANDE NORD | 19.846 | 0,06 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 19.307 | 0,05 | - | |
AUTODETERMINATZIONE | 19.307 | 0,05 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 9.689 | 0,02 | - | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 9.532 | 0,02 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.079 | 0,02 | - | |
PATTO PER L'AUTONOMIA | 7.079 | 0,02 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 3.620 | 0,01 | - | |
BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA' | 3.552 | 0,01 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.428 | 0,00 | - | |
SIAMO | 1.428 | 0,00 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 686 | 0,00 | - | |
RINASCIMENTO MIR | 772 | 0,00 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 574 | 0,00 | - | |
ITALIA NEL CUORE | 574 | 0,00 | - | |
TOTALE | Uninominale | 32.825.399 | 100,00 | 607 |
Proporzionale | 32.755.044 |
Tα αναλυτικά αποτελέσματα για τη Γερουσία
Sezioni: 61.375 / 61.401 | N. collegi unin. chiusi: 108 / 115
Gruppi uninominali e liste | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
CANDIDATI UNINOMINALI | 11.323.360 | 37,49 | 58 | |
LEGA | 5.317.019 | 17,63 | 37 | |
FORZA ITALIA | 4.352.380 | 14,43 | 33 | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.286.122 | 4,26 | 7 | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 361.737 | 1,19 | - | |
TOTALE SEGGI | 135 | |||
CANDIDATI UNINOMINALI | 9.729.621 | 32,22 | 44 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 9.713.763 | 32,21 | 68 | |
TOTALE SEGGI | 112 | |||
CANDIDATI UNINOMINALI | 6.943.450 | 22,99 | 13 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 5.768.101 | 19,12 | 43 | |
+EUROPA | 712.844 | 2,36 | - | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 163.028 | 0,54 | - | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 157.205 | 0,52 | - | |
SVP - PATT | 128.282 | 0,42 | 1 | |
TOTALE SEGGI | 57 | |||
CANDIDATI UNINOMINALI | 990.500 | 3,28 | - | |
LIBERI E UGUALI | 987.706 | 3,27 | 4 | |
TOTALE SEGGI | 4 | |||
CANDIDATI UNINOMINALI | 320.210 | 1,06 | - | |
POTERE AL POPOLO! | 319.094 | 1,05 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 259.550 | 0,85 | - | |
CASAPOUND ITALIA | 258.797 | 0,85 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 211.671 | 0,70 | - | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 211.273 | 0,70 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 149.860 | 0,49 | - | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 149.694 | 0,49 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 101.583 | 0,33 | - | |
PARTITO COMUNISTA | 101.230 | 0,33 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 38.749 | 0,12 | - | |
PARTITO VALORE UMANO | 38.749 | 0,12 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 32.601 | 0,10 | - | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 32.501 | 0,10 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 27.375 | 0,09 | - | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 27.285 | 0,09 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 20.468 | 0,06 | - | |
AUTODETERMINATZIONE | 20.468 | 0,06 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 17.507 | 0,05 | - | |
GRANDE NORD | 17.507 | 0,05 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 10.343 | 0,03 | - | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 10.267 | 0,03 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 6.229 | 0,02 | - | |
DESTRE UNITE - FORCONI | 6.229 | 0,02 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.510 | 0,01 | - | |
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 5.387 | 0,01 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.015 | 0,01 | - | |
PATTO PER L'AUTONOMIA | 5.015 | 0,01 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.402 | 0,00 | - | |
SIAMO | 1.402 | 0,00 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.384 | 0,00 | - | |
SMS - STATO MODERNO SOLIDALE | 1.384 | 0,00 | - | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 354 | 0,00 | - | |
RINASCIMENTO MIR | 552 | 0,00 | - | |
TOTALE | Uninominale | 30.196.742 | 100,00 | 308 |
Proporzionale | 30.155.021 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου