Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 14, 2007

Ευρωεκλογές, 1999

Στις 13 Ιουνίου 1999, είχαμε Ευρωεκλογές τις οποίες κέρδισε μεν η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμανλή απέναντι στο ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη, αλλά τα ποσοστά των 2 κομμάτων ήταν κάτω του 70%. Η ΠΟΛΑΝ δεν κατάφερε να εκλέξει βουλευτή και ολοκλήρωσε την πολιτική της παρουσία.

Τα αποτελέσματα :

  1. Νέα Δημοκρατία 2,313,265 35,99% 9
  2. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 2,116,507 32,93% 9
  3. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 557,134 8,67% 3
  4. Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα 440,079 6,85% 2
  5. Συνασπισμός της Αριστεράς & της Προόδου 332,116 5,17% 2
  6. Πολιτική Άνοιξη 146,760 2,28%
  7. Οι Φιλελεύθεροι 103,850 1,62%
  8. Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών 64,063 1,00%
  9. Ένωση Κεντρώων 52,457 ,82%
  10. Πρώτη Γραμμή 48,726 ,76%
  11. Κολλάτος 42,539 ,66%
  12. Έλληνες Οικολόγοι - Βεργής 30,741 ,48%
  13. Ριζοσπαστική Αντιαπαγορευτική Κίνηση 21,369 ,33%
  14. Μ-Λ Κ.Κ.Ε. 16,786 ,26%
  15. Κόμμα Ελληνισμού 16,715 ,26%
  16. Οικολόγοι Εναλλακτικοί - Χατζόπουλος 14,822 ,23%
  17. “Λευκό” 14,256 ,22%
  18. Κίνημα Ανέργων Ελλήνων 13,886 ,22%
  19. Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς 10,930 ,17%
  20. Κόμμα Ελλήνων Φιλελευθέρων 10,377 ,16%
  21. Αριστερά ! 9,697 ,15%
  22. Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας 9,543 ,15%
  23. Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα 8,049 ,13%
  24. Ελληνικό Μέτωπο 7,781 ,12%
  25. Ουράνιο Τόξο 4,983 ,08%
  26. Ο.Α.Κ.Κ.Ε. 4,622 ,07%
  27. Α.Κ.Ε.Π. 4,260 ,07%
  28. Ολυμπισμός 4,152 ,07%
  29. Κόμμα Φυσικού Νόμου 2,812 ,05%
  30. Χριστοπιστία 2,153 ,03%
  31. Κόμμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 1,255 ,02%
  32. Οικολόγοι Εναλλακτικοί - Σχίζας 466 *
  33. Ανεξάρτητη Πολιτική Παρουσία 105 *
  34. Δημοκρατική Φροντίδα 90 *
  35. Κόμμα Εθνικών Αγωνιστών 74 *
  36. Διακομματική Κίνηση 57 *
  37. Αθηναϊκή Δημοκρατία 49 *
  38. Ελληνική Παγκόσμια Ολυμπιακή Δημοκρατία 43 *
  39. Κοινωνική Μέριμνα 30 *
  40. Εθνικό Πατριωτικό Κόμμα 28 *
  41. Εθνική Πατριωτική Τοπική Αγωνιστική Κίνηση Ελλήνων 21 *
Και πάλι είχαμε το όριο του 3%. Χωρίς αυτό τα αποτελέσματα θα ήταν :
ΝΔ 9, ΠΑΣΟΚ 8, ΚΚΕ 2, ΔΗΚΚΙ 2, ΣΥΝ 2, ΠΟΛΑΝ 1, Φιλελεύθεροι 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια: